Rang- & Befehlsmatrix
Welche Limits und Vorteile gelten für welchen Rang?
Source + LIVE geprüft
Limits nach Rang
| Rang | Freischaltung | Plots | Homes | Shops | Spielerwarps |
|---|---|---|---|---|---|
| Fremder | Start | 4 | 3 | 10 | 1 |
| Erwachter | 5.000 Seelensplitter | 9 | 5 | 20 | 2 |
| Bewahrer | 15.000 Seelensplitter | 16 | 8 | 35 | 3 |
| Erbe | 40.000 Seelensplitter | 25 | 15 | 75 | 4 |
| ✦ Seelenwandler ✦ | Premiumrang | 49 | 25 | 125 | 5 |
Ranggebundene Befehle
| Befehl | Fremder | Erwachter | Bewahrer | Erbe | ✦ Seelenwandler ✦ |
|---|---|---|---|---|---|
/plot biome <Biom> | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
/signitem | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
/glow | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
/craft | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
/workbench | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
/hat | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
/condense | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
/anvil | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
/smithingtable | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
/ofen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
/fly | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wichtige Grenzen
/flygilt nur in freigegebenen Bereichen oder während eines aktiven Boosters.- Ein Ranglimit ist ein Maximum, kein automatischer Anspruch auf fremde Grundstücke oder Warps.
- Temporäre Event- oder Teamrechte sind nicht Teil der öffentlichen Rangmatrix.